日本のお正月の風物詩といえば、箱根駅伝ですね!
21年大会と22年大会は新型コロナウィルス感染拡大の影響で沿道での応援は自粛されていましたが、今大会から沿道での応援が認められ、沿道は再び賑わいを見せました。
第99回箱根駅伝 結果は、駒澤大学が総合優勝を果たし、史上5校目となる大学駅伝三冠を達成という形で幕を閉じました。
そこで今回は、新年早々日本列島が感動の渦に包まれた、第99回箱根駅伝の総合順位、区間通過順位、区間賞についてまとめてみました!
Contents
- 1 第99回箱根駅伝の総合記録
- 2 第99回箱根駅伝の区間記録
- 3 まとめ
第99回箱根駅伝の総合記録
2023年箱根駅伝 結果ですが、今回は連覇を狙う青山学院大学と大学駅伝三冠がかかった駒澤大学の2強争いが予想されていました。
その駒澤大学が4区で先頭に立ち、その後一度も首位を譲ることなく安定した走りを見せ、見事2年ぶりの総合優勝を飾りました。
2位は箱根駅伝最多優勝を誇る中央大学で、名門復活を遂げました。
| 順位 | 大学名 | タイム | 前回大会順位 | 
| 1 | 駒澤大学 | 10:47:11 | 3位 | 
| 2 | 中央大学 | 10:48:53 | 6位 | 
| 3 | 青山学院大学 | 10:54:25 | 1位 | 
| 4 | 國學院大學 | 10:55:01 | 8位 | 
| 5 | 順天堂大学 | 10:55:18 | 2位 | 
| 6 | 早稲田大学 | 10:55:21 | 13位 | 
| 7 | 法政大学 | 10:55:28 | 10位 | 
| 8 | 創価大学 | 10:55:55 | 7位 | 
| 9 | 城西大学 | 10:58:22 | - | 
| 10 | 東洋大学 | 10:58:26 | 4位 | 
| 11 | 東京国際大学 | 10:59:58 | 5位 | 
| 12 | 明治大学 | 11:01:37 | 14位 | 
| 13 | 帝京大学 | 11:03:29 | 9位 | 
| 14 | 山梨学院大学 | 11:04:02 | 18位 | 
| 15 | 東海大学 | 11:06:02 | 11位 | 
| 16 | 大東文化大学 | 11:06:08 | - | 
| 17 | 日本体育大学 | 11:06:32 | 17位 | 
| 18 | 立教大学 | 11:10:38 | - | 
| 19 | 国士舘大学 | 11:13:56 | 15位 | 
| 20 | 専修大学 | 11:19:28 | 20位 | 
| 参考記録 | 関東学生連盟 | 11:17:13 | - | 
第99回箱根駅伝の区間記録
1区(21.3km/東京・大手町→鶴見中継所)
レース序盤は関東学生連合が飛び出し、独走状態となって「幻の区間賞」にも期待がかかりました。しかし、六郷橋あたりで第2集団がペースアップ。六郷橋を過ぎたところで明大がスパートをかけ、明大がトップで襷を繋ぎました。
1区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 明治大学 | 1:02:44 | 
| 2 | 駒澤大学 | 1:02:53 | 
| 3 | 法政大学 | 1:03:00 | 
| 4 | 中央大学 | 1:03:02 | 
| 5 | 創価大学 | 1:03:02 | 
| 6 | 順天堂大学 | 1:03:03 | 
| 7 | 青山学院大学 | 1:03:04 | 
| 8 | 山梨学院大学 | 1:03:05 | 
| 9 | 日本体育大学 | 1:03:08 | 
| 10 | 東京国際大学 | 1:03:09 | 
※関東学生連合 1:02:59(3位通過)
1区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 富田峻平 | 明治大学 | 1:02:44 | 
| 2 | 円健介 | 駒澤大学 | 1:02:53 | 
| 3 | 新田颯 | 関東学生連合 | 1:02:59 | 
| 4 | 松永伶 | 法政大学 | 1:03:00 | 
| 5 | 溜池一太 | 中央大学 | 1:03:02 | 
2区(23.1km/鶴見中継所→戸塚中継所)
3kmを過ぎたあたりで中大が先頭の明大を捉えます。12km過ぎには駒大が中大を捉え、権太坂手前で駒大がトップに立ちました。
終盤は青学大と中大で2位3位を争いながら、先頭との差を詰めていき、戸塚中継所直前で中大が駒大を抜き、トップで襷リレーとなりました。
2区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 中央大学 | 2:09:24 | 
| 2 | 駒澤大学 | 2:09:27 | 
| 3 | 青山学院大学 | 2:09:28 | 
| 4 | 山梨学院大学 | 2:10:27 | 
| 5 | 創価大学 | 2:10:31 | 
| 6 | 國學院大學 | 2:10:48 | 
| 7 | 法政大学 | 2:10:53 | 
| 8 | 国士舘大学 | 2:11:11 | 
| 9 | 順天堂大学 | 2:11:14 | 
| 10 | 東京国際大学 | 2:11:15 | 
2区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 吉居大和 | 中央大学 | 1:06:22 | 
| 2 | 近藤幸太郎 | 青山学院大学 | 1:06:24 | 
| 3 | 田澤廉 | 駒澤大学 | 1:06:34 | 
| 4 | 石原翔太郎 | 東海大学 | 1:07:09 | 
| 5 | ムルア | 山梨学院大学 | 1:07:22 | 
3区(21.4km/戸塚中継所→平塚中継所)
中大、駒大、青学大の3校でのトップ争いとなった3区。
それを出雲駅伝と全国大学駅伝で準優勝の國學院大學・山本歩夢選手が快調な走りを見せ、先頭争いの3校を追う形となりました。
3区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 中央大学 | 3:11:15 | 
| 2 | 駒澤大学 | 3:11:25 | 
| 3 | 青山学院大学 | 3:11:51 | 
| 4 | 國學院大學 | 3:12:55 | 
| 5 | 早稲田大学 | 3:13:26 | 
| 6 | 創価大学 | 3:13:29 | 
| 7 | 明治大学 | 3:13:32 | 
| 8 | 順天堂大学 | 3:13:36 | 
| 9 | 東海大学 | 3:13:37 | 
| 10 | 法政大学 | 3:13:45 | 
3区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 中野翔太 | 中央大学 | 1:01:51 | 
| 2 | 篠原倖太朗 | 駒澤大学 | 1:01:58 | 
| 井川龍人 | 早稲田大学 | ||
| 4 | 森下翔太 | 明治大学 | 1:02:05 | 
| 5 | 山本歩夢 | 國學院大學 | 1:02:07 | 
4区(20.9km /平塚中継所→小田原中継所)
7km付近で、駒大がトップを行く中大を捉えます。それを追う青学大。20km手前で青学大・太田蒼生選手がラストスパート。駒大を引き離しにかかりますが、駒大が抜き返し、青学大が再び抜き返します。
駒大と青学大はほぼ同時に襷リレーとなりました。4区では東国大・ヴィンセント選手が8人ごぼう抜き、区間新記録を樹立しました。
4区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 駒澤大学 | 4:12:25 | 
| 2 | 青山学院大学 | 4:12:26 | 
| 3 | 中央大学 | 4:13:04 | 
| 4 | 東京国際大学 | 4:13:59 | 
| 5 | 國學院大學 | 4:14:43 | 
| 6 | 早稲田大学 | 4:15:44 | 
| 7 | 創価大学 | 4:15:49 | 
| 8 | 法政大学 | 4:16:04 | 
| 9 | 東海大学 | 4:16:08 | 
| 10 | 明治大学 | 4:16:20 | 
4区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | ヴィンセント | 東京国際大学 | 1:00:00(新) | 
| 2 | 太田蒼生 | 青山学院大学 | 1:00:35 | 
| 3 | 鈴木芽吹 | 駒澤大学 | 1:01:00 | 
| 4 | 藤本竜 | 國學院大學 | 1:01:48 | 
| 5 | 吉居駿恭 | 中央大学 | 1:01:49 | 
5区(20.8km /小田原中継所→箱根・芦ノ湖(往路ゴール))
往路の最終区は、山上りの5区。中大・阿部陽樹選手は前回大会でもこの5区を走っていて、駒大、青学大とは経験の差を感じさせる力強い走りを見せます。
序盤で青学大を抜き、中盤までに駒大も射程圏内に。しかし、駒大が逃げ切り19年ぶり4度目の往路優勝を果たしました。5区では二人の選手が区間新記録を更新。区間賞は「山の妖精」こと城西大・山本唯翔選手です
5区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 駒澤大学 | 5:23:10 | 
| 2 | 中央大学 | 5:23:40 | 
| 3 | 青山学院大学 | 5:25:13 | 
| 4 | 國學院大學 | 5:27:10 | 
| 5 | 早稲田大学 | 5:27:33 | 
| 6 | 順天堂大学 | 5:27:41 | 
| 7 | 東京国際大学 | 5:27:49 | 
| 8 | 法政大学 | 5:28:53 | 
| 9 | 城西大学 | 5:29:08 | 
| 10 | 創価大学 | 5:29:15 | 
5区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 山本唯翔 | 城西大学 | 1:10:04(新) | 
| 2 | 四釜峻佑 | 順天堂大学 | 1:10:19(新) | 
| 3 | 阿部陽樹 | 中央大学 | 1:10:36 | 
| 4 | 山川拓馬 | 駒澤大学 | 1:10:45 | 
| 5 | 前田義弘 | 東洋大学 | 1:11:21 | 
6区(20.8km/箱根・芦ノ湖→小田原中継所)
駒大のルーキー・伊藤蒼唯選手が快調な走りを見せ、中大との差を開きます。
連覇を狙う青学大ですが、西川魁星選手のペースが全く上がらず順位を7位まで落とすことに。区間記録もまさかの区間最下位でした。
6区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 駒澤大学 | 6:21:32 | 
| 2 | 中央大学 | 6:22:19 | 
| 3 | 早稲田大学 | 6:26:31 | 
| 4 | 國學院大學 | 6:27:09 | 
| 5 | 法政大学 | 6:28:11 | 
| 6 | 創価大学 | 6:28:27 | 
| 7 | 青山学院大学 | 6:28:36 | 
| 8 | 順天堂大学 | 6:28:56 | 
| 9 | 東京国際大学 | 6:29:38 | 
| 10 | 城西大学 | 6:29:40 | 
6区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 伊藤蒼唯 | 駒澤大学 | 0:58:22 | 
| 2 | 若林陽大 | 中央大学 | 0:58:39 | 
| 3 | 北村光 | 早稲田大学 | 0:58:58 | 
| 4 | 濱野将基 | 創価大学 | 0:59:12 | 
| 5 | 武田和馬 | 法政大学 | 0:59:18 | 
7区(21.3km /小田原中継所→平塚中継所)
トップの駒大は落ち着いた走りでトップで襷を繋ぎます。その43秒後に中大が平塚中継所に。駒大との差をわずかに縮め、逆転の望みを繋ぎました。國學院大は順位を一つ上げ、3位で襷リレーとなりました。
7区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 駒澤大学 | 7:24:50 | 
| 2 | 中央大学 | 7:25:34 | 
| 3 | 國學院大學 | 7:30:30 | 
| 4 | 早稲田大学 | 7:30:43 | 
| 5 | 創価大学 | 7:31:10 | 
| 6 | 法政大学 | 7:31:57 | 
| 7 | 順天堂大学 | 7:32:00 | 
| 8 | 青山学院大学 | 7:32:09 | 
| 9 | 城西大学 | 7:33:38 | 
| 10 | 明治大学 | 7:33:45 | 
7区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 葛西潤 | 創価大学 | 1:02:43 | 
| 杉彩文海 | 明治大学 | ||
| 3 | 浅井皓貴 | 順天堂大学 | 1:03:04 | 
| 4 | 千守倫央 | 中央大学 | 1:03:15 | 
| 5 | 安原太陽 | 駒澤大学 | 1:03:18 | 
8区(21.4km /平塚中継所→戸塚中継所)
優勝争いもさることながら、8区からはシード権争いも激しさを増します。9位で襷をもらった城西大から、明大、東国大、東洋大あたりまでがシード権をかけ火花を散らします。
駒大がトップで襷リレーをし、2位の中大とは1分5秒差。3位以下は6分以上の差が開き、3位から7位までが15秒差で激しい3位争いを繰り広げました。
8区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 駒澤大学 | 8:29:27 | 
| 2 | 中央大学 | 8:30:32 | 
| 3 | 國學院大學 | 8:36:02 | 
| 4 | 早稲田大学 | 8:36:03 | 
| 5 | 法政大学 | 8:36:13 | 
| 6 | 創価大学 | 8:36:17 | 
| 順天堂大学 | ||
| 8 | 青山学院大学 | 8:36:59 | 
| 9 | 明治大学 | 8:38:51 | 
| 10 | 城西大学 | 8:39:13 | 
8区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 宗像直輝 | 法政大学 | 1:04:16 | 
| 木本大地 | 東洋大学 | ||
| 3 | 平駿介 | 順天堂大学 | 1:04:17 | 
| 4 | 赤星雄斗 | 駒澤大学 | 1:04:37 | 
| 5 | 田中悠登 | 青山学院大学 | 1:04:50 | 
9区(23.1km /戸塚中継所→鶴見中継所)
青学大のエース・岸本大紀選手が中盤、怒涛の追い上げで3位に浮上。区間新記録に迫る素晴らしい走りを見せました。
トップで襷を繋いだのは駒大で、総合優勝に王手をかけます。その1分32秒後に中大が襷リレー。3位争いは今だ混戦状態となりました。
9区区間通過順位
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | 
| 1 | 駒澤大学 | 9:37:53 | 
| 2 | 中央大学 | 9:39:26 | 
| 3 | 青山学院大学 | 9:44:26 | 
| 4 | 創価大学 | 9:44:40 | 
| 5 | 法政大学 | 9:44:59 | 
| 6 | 早稲田大学 | 9:45:15 | 
| 7 | 國學院大學 | 9:45:16 | 
| 8 | 順天堂大学 | 9:46:36 | 
| 9 | 東洋大学 | 9:48:22 | 
| 10 | 城西大学 | 9:48:24 | 
9区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 岸本大紀 | 青山学院大学 | 1:07:27 | 
| 2 | 緒方貴典 | 創価大学 | 1:08:23 | 
| 3 | 山野力 | 駒澤大学 | 1:08:26 | 
| 4 | 梅崎蓮 | 東洋大学 | 1:08:36 | 
| 5 | 中園慎太朗 | 法政大学 | 1:08:46 | 
10区(23.0km /鶴見中継所→東京・大手町(復路ゴール))
10区の区間通過順位は先の総合記録と同じです。駒大のアンカーは2年連続で10区を走る青柿響選手。トップを守り抜き、2年ぶり8回目の総合優勝を飾りました。そして、史上5校目の大学駅伝三冠を達成。駒大に続き1分42秒差で中大が大手町・読売新聞社前にゴールしました。
10区区間賞
| 順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | 
| 1 | 西澤侑真 | 順天堂大学 | 1:08:42 | 
| 2 | 青柿響 | 駒澤大学 | 1:09:18 | 
| 3 | 助川拓海 | 中央大学 | 1:09:27 | 
| 4 | 佐藤快成 | 國學院大學 | 1:09:45 | 
| 5 | 篠原楓 | 山梨学院大学 | 1:09:49 | 
まとめ
今回は、第99回箱根駅伝の総合順位、区間通過順位、区間賞についてまとめてみました!
毎年多くのドラマを生む箱根駅伝ですが、今年も各区間で様々なドラマを見せてくれました。体調不良などで主要選手を起用できずにレースに臨むことになったり、箱根を一度も走ることができなかった主将が給水係になり、同級生のランナーに「4年間ありがとう!」とドリンクを渡したり・・・。箱根駅伝は走っている選手だけではなく、走れなかった選手にもドラマがありますよね。今大会もたくさんの感動をありがとうございました!
次回は第100回の記念大会となる箱根駅伝。秋から始まる予選会からまた注目していきましょう!

